邯郸钢市10月30日价格汇总表(截止:11:38)
发布时间:2018-10-30来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
邯郸钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月30日 | 10月29日 | 10月23日 | 10月03日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢邯钢 | \ | 4640.00 | 4610.00 | 4430.00 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢邯钢 | \ | 4890.00 | 4850.00 | 4670.00 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢邯钢 | \ | 4740.00 | 4700.00 | 4580.00 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235 | 邯宝 | \ | 4150.00 | 4160.00 | 4150.00 | |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 邯钢 | \ | 4240.00 | 4240.00 | 4110.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。