西宁钢市10月30日价格汇总表(截止:11:37)
发布时间:2018-10-30来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
西宁钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月30日 | 10月29日 | 10月23日 | 10月03日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 酒钢 | 4480.00 | 4480.00 | 4470.00 | 4380 | 0 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 酒钢 | 4550.00 | 4550.00 | 4540.00 | 4450 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 酒钢 | 4650.00 | 4650.00 | 4640.00 | 4550 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 4250.00 | 4250.00 | 4280.00 | 4300 | 0 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 4530.00 | 4530.00 | 4600.00 | 4700 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。