西宁钢市10月24日价格汇总表(截止:10:46)
发布时间:2018-10-24来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
西宁钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月24日 | 10月23日 | 10月17日 | 09月29日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 酒钢 | 4470.00 | 4470.00 | 4450.00 | 4380.00 | 0 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 酒钢 | 4540.00 | 4540.00 | 4520.00 | 4450.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 酒钢 | 4640.00 | 4640.00 | 4620.00 | 4550.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | \ | 4280.00 | 4300.00 | 4300.00 | |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | \ | 4600.00 | 4660.00 | 4700.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。