2018.10.24日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-10-24 15:11:19来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 4128 | 4193 | 4112 | 4190 | 3393780 | 2903524 | 0.87% | 偏强反弹 |
热卷主力 | 3860 | 3925 | 3854 | 3923 | 541636 | 745534 | 0.95% | 偏强反弹 |
铁矿主力 | 519 | 537.5 | 517.5 | 536.5 | 1031478 | 841358 | 2.68% | 强势上涨 |
焦炭主力 | 2382 | 2438 | 2360 | 2435 | 693814 | 374416 | 2.61% | 偏强反弹 |
焦煤主力 | 1384 | 1396 | 1371 | 1395 | 411818 | 294368 | 1.05% | 偏强上涨 |
郑煤主力 | 642.2 | 647.6 | 638.4 | 644.6 | 206568 | 228794 | 0.37% | 偏强反弹 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。