2018.10.22日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-10-22 15:37:22来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 4055 | 4187 | 4055 | 4154 | 4235816 | 2767948 | 1.49% | 偏强反弹 |
热卷主力 | 3866 | 3930 | 3859 | 3901 | 728942 | 756436 | 0.91% | 偏强反弹 |
铁矿主力 | 515.5 | 527 | 515 | 524.5 | 913794 | 680600 | 1.65% | 偏强反弹 |
焦炭主力 | 2353 | 2418 | 2346 | 2359 | 785572 | 379892 | -1.17% | 震荡调整 |
焦煤主力 | 1355 | 1387.5 | 1355 | 1361.5 | 348800 | 273490 | -0.91% | 震荡调整 |
郑煤主力 | 644.6 | 647.6 | 640.2 | 641 | 221876 | 236386 | -1.41% | 震荡调整 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。