2018.10.12日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-10-12 15:21:41来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 4068 | 4134 | 4041 | 4106 | 4182412 | 2600524 | 2.09% | 偏强反弹 |
热卷主力 | 3911 | 3959 | 3875 | 3931 | 648946 | 645394 | 1.16% | 偏强反弹 |
铁矿主力 | 512 | 517.5 | 508 | 515 | 662856 | 670918 | 0.59% | 偏强上涨 |
焦炭主力 | 2456 | 2537.5 | 2440.5 | 2530.5 | 676856 | 403574 | 3.35% | 偏强上涨 |
焦煤主力 | 1370 | 1384.5 | 1356 | 1375.5 | 316602 | 260796 | 0.99% | 偏强上涨 |
郑煤主力 | 660.4 | 667.8 | 660 | 666.2 | 192378 | 264372 | 0.36% | 偏强上涨 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。