2018.10.08日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-10-08 15:12:13来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3947 | 3985 | 3904 | 3971 | 2699558 | 2431404 | 0.74% | 企稳反弹 |
热卷主力 | 3880 | 3898 | 3834 | 3891 | 449668 | 558592 | 1.17% | 企稳反弹 |
铁矿主力 | 498 | 499.5 | 490.5 | 498 | 464498 | 539602 | 1.01% | 震荡调整 |
焦炭主力 | 2280 | 2340 | 2260 | 2331.5 | 416234 | 334954 | 4.22% | 偏强反弹 |
焦煤主力 | 1281 | 1332.5 | 1280 | 1330 | 254950 | 211188 | 5.72% | 偏强反弹 |
郑煤主力 | 649.6 | 655.4 | 646.4 | 650.4 | 216732 | 245890 | 2.39% | 偏强反弹 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。