贵阳钢市10月18日价格汇总表(截止:15:20)
发布时间:2018-10-18来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
贵阳钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月18日 | 10月17日 | 10月11日 | 09月25日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 4570.00 | 4550.00 | 4460 | 4500 | 20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 水钢 | 4730.00 | 4710.00 | 4620 | 4660 | 20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | \ | \ | \ | \ | |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4410.00 | 4410.00 | 4410.00 | 4500 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4460.00 | 4470.00 | 4500.00 | 4580.00 | -10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。