贵阳钢市10月12日价格汇总表(截止:18:53)
发布时间:2018-10-12来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
贵阳钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月12日 | 10月11日 | 10月07日 | 09月18日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 4480.00 | 4460 | 4380 | 4550.00 | 20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 水钢 | 4640.00 | 4620 | 4540 | 4710 | 20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | \ | \ | \ | \ | |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4410.00 | 4410.00 | 4450.00 | 4510.00 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4490.00 | 4500.00 | 4530.00 | 4580.00 | -10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。