太原钢市10月16日价格汇总表(截止:08:27)
发布时间:2018-10-16来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
太原钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月16日 | 10月15日 | 10月09日 | 09月20日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | \ | 4490.00 | 4410.00 | 4490.00 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | \ | 4500.00 | 4440.00 | 4540.00 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | \ | 4540.00 | 4480.00 | 4580.00 | |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | \ | 4270.00 | 4250 | 4340.00 | |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | \ | 4340.00 | 4330.00 | 4460.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。