太原钢市09月26日价格汇总表(截止:13:25)
发布时间:2018-09-26来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
太原钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月26日 | 09月25日 | 09月18日 | 08月27日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4490.00 | 4490.00 | 4490.00 | 4590 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4540.00 | 4540.00 | 4540.00 | 4600 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4580.00 | 4580.00 | 4580.00 | 4620 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4310.00 | 4320.00 | 4340.00 | 4330.00 | -10 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4370.00 | 4420.00 | 4470.00 | 4520.00 | -50 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。