石家庄钢市09月14日价格汇总表(截止:13:20)
发布时间:2018-09-14来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
石家庄钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月14日 | 09月13日 | 09月07日 | 08月16日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4520.00 | 4510.00 | 4500.00 | 4440.00 | 10 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 5040.00 | 5040.00 | 5030.00 | 5090.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4830.00 | 4830.00 | 4860.00 | 4660.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4360.00 | 4370 | 4380.00 | 4330.00 | -10 |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 敬业 | 4390.00 | 4400 | 4420.00 | 4380.00 | -10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。