石家庄钢市09月10日价格汇总表(截止:14:22)
发布时间:2018-09-10来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
石家庄钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月10日 | 09月07日 | 09月03日 | 08月10日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4580.00 | 4500.00 | 4480.00 | 4360 | 80 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 5090.00 | 5030.00 | 5020.00 | 5050.00 | 60 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4920.00 | 4860.00 | 4840 | 4570 | 60 |
热轧 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4390.00 | 4380.00 | 4350.00 | 4290.00 | 10 |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 敬业 | 4430.00 | 4420.00 | 4390.00 | 4330.00 | 10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。