武汉钢市09月07日价格汇总表(截止:15:21)
发布时间:2018-09-07来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
武汉钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月07日 | 09月06日 | 08月31日 | 08月09日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 鄂钢 | 4570 | 4530 | 4480 | 4400 | 40 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鄂钢 | 4710 | 4650 | 4610 | 4500 | 60 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂钢 | 4770 | 4710 | 4670 | 4560 | 60 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 4380.00 | 4340.00 | 4370.00 | 4360.00 | 40 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 4420.00 | 4400.00 | 4410.00 | 4380.00 | 20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。