武汉钢市09月05日价格汇总表(截止:17:29)
发布时间:2018-09-05来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
武汉钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月05日 | 09月04日 | 08月29日 | 08月07日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 鄂钢 | 4530 | 4530 | 4530 | 4400 | 0 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鄂钢 | 4650 | 4650 | 4650 | 4570 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂钢 | 4710 | 4710 | 4700 | 4520 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 4360.00 | 4360.00 | 4390.00 | 4340 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 4400.00 | 4410.00 | 4440.00 | 4360.00 | -10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。