西安钢市09月07日价格汇总表(截止:15:21)
发布时间:2018-09-07来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
西安钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月07日 | 09月06日 | 08月31日 | 08月09日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4480.00 | 4450.00 | 4410.00 | 4400 | 30 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4580.00 | 4550.00 | 4500.00 | 4430 | 30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龙钢 | 4680.00 | 4650.00 | 4600.00 | 4530 | 30 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 八钢/安钢 | 4310.00 | 4290.00 | 4330.00 | 4380.00 | 20 |
中厚板 | 20 | Q235B | 八钢 | 4530.00 | 4530.00 | 4560.00 | 4440 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。