西安钢市09月05日价格汇总表(截止:17:29)
发布时间:2018-09-05来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
西安钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 09月05日 | 09月04日 | 08月29日 | 08月07日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4430.00 | 4420.00 | 4450.00 | 4390 | 10 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4540.00 | 4530.00 | 4530.00 | 4420 | 10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 龙钢 | 4630.00 | 4620.00 | 4650.00 | 4520 | 10 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 八钢/安钢 | 4310.00 | 4320.00 | 4370.00 | 4400.00 | -10 |
中厚板 | 20 | Q235B | 八钢 | 4530.00 | 4530.00 | 4610 | 4440 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。