武汉钢市08月09日价格汇总表(截止:19:17)
发布时间:2018-08-09来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
武汉钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月09日 | 08月08日 | 08月02日 | 07月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 鄂钢 | 4400 | 4410 | 4320 | 4110 | -10 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鄂钢 | 4500 | 4500 | 4420 | 4180 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂钢 | 4560 | 4560 | 4480 | 4270 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 4360.00 | 4340 | 4330.00 | 4220 | 20 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 4380.00 | 4380.00 | 4340 | 4330 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。