武汉钢市08月01日价格汇总表(截止:16:37)
发布时间:2018-08-01来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
武汉钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月01日 | 07月31日 | 07月25日 | 07月03日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 鄂钢 | 4350 | 4320 | 4200 | 4050 | 30 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鄂钢 | 4450 | 4420 | 4300 | 4100 | 30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂钢 | 4510 | 4480 | 4360 | 4230 | 30 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 4370.00 | 4330.00 | 4260 | 4260.00 | 40 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 4340 | 4340 | 4300 | 4400.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。