邯郸钢市08月01日价格汇总表(截止:16:37)
发布时间:2018-08-01来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
邯郸钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月01日 | 07月31日 | 07月25日 | 07月03日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢邯钢 | 4220.00 | 4190.00 | 4180 | 4010 | 30 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢邯钢 | 4330.00 | 4300.00 | 4300 | 4170 | 30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢邯钢 | 4330.00 | 4300.00 | 4290 | 4180 | 30 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235 | 邯宝 | 4200 | 4200 | 4170 | 4160.00 | 0 |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 邯钢 | 4270.00 | 4260 | 4180.00 | 4160.00 | 10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。