广州钢市08月07日价格汇总表(截止:15:06)
发布时间:2018-08-07来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
广州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月07日 | 08月06日 | 07月31日 | 07月09日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 韶钢 | 4640.00 | 4560 | 4510 | 4170 | 80 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 韶钢 | 4670.00 | 4590 | 4540 | 4210 | 80 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4950.00 | 4870 | 4820 | 4150 | 80 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4340.00 | 4320.00 | 4330 | 4220 | 20 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4460.00 | 4430 | 4390.00 | 4350 | 30 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。