广州钢市07月04日价格汇总表(截止:15:56)
发布时间:2018-07-04来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
广州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 07月04日 | 07月03日 | 06月27日 | 06月04日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 韶钢 | 4160 | 4180.00 | 4180 | 4230 | -20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 韶钢 | 4200 | 4220.00 | 4220 | 4270 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4140 | 4160.00 | 4160 | 4210 | -20 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4280 | 4280 | 4260.00 | 4320.00 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4380.00 | 4390.00 | 4440.00 | 4570.00 | -10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。