合肥钢市08月07日价格汇总表(截止:15:06)
发布时间:2018-08-07来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
合肥钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月07日 | 08月06日 | 07月31日 | 07月09日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 4310.00 | 4280 | 4250 | 4100 | 30 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 4530.00 | 4500 | 4470 | 4260 | 30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马钢 | \ | \ | \ | \ | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 4400.00 | 4390 | 4370.00 | 4330 | 10 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 4410.00 | 4360.00 | 4310.00 | 4250 | 50 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。