合肥钢市07月04日价格汇总表(截止:15:56)
发布时间:2018-07-04来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
合肥钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 07月04日 | 07月03日 | 06月27日 | 06月04日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 4100.00 | 4070.00 | 4030.00 | 4130 | 30 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 4260.00 | 4230.00 | 4190.00 | 4290 | 30 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马钢 | \ | \ | \ | \ | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 马钢 | 4360.00 | 4350.00 | 4360 | 4370 | 10 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 4280 | 4280.00 | 4330.00 | 4460 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。