昆明钢市08月01日价格汇总表(截止:16:37)
发布时间:2018-08-01来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
昆明钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 08月01日 | 07月31日 | 07月25日 | 07月03日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 昆钢 | 4690 | 4690.00 | 4600 | 4610 | 0 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | 4770 | 4770.00 | 4680 | 4690 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4830 | 4830.00 | 4740 | 4750 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4420 | 4420 | 4410 | 4440 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4630.00 | 4600 | 4600 | 4600 | 30 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。