2018.07.20日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-07-20 15:12:25来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3961 | 4003 | 3949 | 3985 | 2974786 | 3193530 | 0.03% | 震荡偏强 |
热卷主力 | 4019 | 4076 | 4011 | 4061 | 592242 | 634092 | -0.02% | 震荡偏强 |
铁矿主力 | 467 | 473 | 466.5 | 472.5 | 562238 | 768504 | 0.43% | 震荡偏强 |
焦炭主力 | 2016 | 2062.5 | 2010 | 2054.5 | 304312 | 247934 | 1.36% | 震荡偏强 |
焦煤主力 | 1158 | 1170 | 1155 | 1166.5 | 201464 | 196354 | 0.78% | 震荡偏强 |
郑煤主力 | 616.8 | 620 | 614.8 | 619.6 | 160064 | 333958 | 0.42% | 震荡偏强 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。