北京钢市07月04日价格汇总表(截止:15:56)
发布时间:2018-07-04来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
北京钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 07月04日 | 07月03日 | 06月27日 | 06月04日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3940.00 | 3930.00 | 3910 | 3920 | 10 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 5030.00 | 5030.00 | 5030 | 5000 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4190.00 | 4180.00 | 4140 | 4150 | 10 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235 | 包钢 | 4180 | 4180 | 4180.00 | 4180 | 0 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 河北敬业 | 4240.00 | 4260 | 4280.00 | 4360.00 | -20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。