银川钢市06月19日价格汇总表(截止:14:00)
发布时间:2018-06-19来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
银川钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 06月19日 | 06月15日 | 06月11日 | 05月18日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宁钢 | 3930 | 3910 | 3910 | 3960 | 20 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 大安 | 3970 | 3950 | 3950 | 3920 | 20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 大安 | 4030 | 4010 | 4010 | 3980 | 20 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 4270.00 | 4280.00 | 4300.00 | 4250.00 | -10 |
中厚板 | 16-25 | Q235B | 酒钢 | 4480 | 4480 | 4480 | 4480.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。