武汉钢市04月12日价格汇总表(截止:18:56)
发布时间:2018-04-12来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
武汉钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 04月12日 | 04月11日 | 04月06日 | 03月15日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 鄂钢 | 3750 | 3810 | \ | 3900 | -60 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鄂钢 | 3930 | 3940 | \ | 3950 | -10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂钢 | 3930 | 3940 | \ | 3950 | -10 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 3980.00 | 4000.00 | \ | 4090.00 | -20 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 4180.00 | 4200.00 | \ | 4170.00 | -20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。