郑州钢市04月12日价格汇总表(截止:18:56)
发布时间:2018-04-12来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
郑州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 04月12日 | 04月11日 | 04月06日 | 03月15日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 安钢 | 3850 | 3830.00 | \ | 4040 | 20 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 济源钢厂 | 3780 | 3790.00 | \ | 4000 | -10 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济源钢厂 | 3840 | 3850.00 | \ | 4060 | -10 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 3970.00 | 3990 | \ | 4090 | -20 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 安钢 | 4230.00 | 4250.00 | \ | 4370.00 | -20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。