昆明钢市04月12日价格汇总表(截止:18:56)
发布时间:2018-04-12来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
昆明钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 04月12日 | 04月11日 | 04月06日 | 03月15日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 昆钢 | 4380 | 4380 | \ | 4510 | 0 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | 4460 | 4460 | \ | 4590 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4520 | 4520 | \ | 4650 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4180 | 4180 | \ | 4380 | 0 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4250 | 4250 | \ | 4450 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。