昆明钢市04月08日价格汇总表(截止:14:21)
发布时间:2018-04-08来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
昆明钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 04月08日 | 04月06日 | 04月02日 | 03月09日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 昆钢 | 4350 | \ | 4350 | 4570.00 | |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | 4430 | \ | 4430 | 4650.00 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4490 | \ | 4490 | 4710.00 | |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4180 | \ | 4180.00 | 4480.00 | |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4250 | \ | 4250.00 | 4500.00 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。