昆明钢市03月12日价格汇总表(截止:14:12)
发布时间:2018-03-12来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
昆明钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月12日 | 03月09日 | 03月05日 | 02月06日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 昆钢 | 4570 | 4570.00 | 4680 | 4570 | 0 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 昆钢 | 4650 | 4650.00 | 4760 | 4650 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4710 | 4710.00 | 4820 | 4710 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 4430.00 | 4480.00 | 4510 | 4420 | -50 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4450.00 | 4500.00 | 4550 | 4500 | -50 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。