2018.04.09日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-04-09 15:22:33来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3318 | 3415 | 3310 | 3408 | 4219576 | 2687440 | 1.94% | 震荡反弹 |
热卷主力 | 3419 | 3522 | 3402 | 3516 | 370708 | 309232 | 2.27% | 震荡反弹 |
铁矿主力 | 438 | 446 | 433 | 444 | 2200544 | 1775758 | -0.67% | 震荡调整 |
焦炭主力 | 1871 | 1907.5 | 1838 | 1877 | 229410 | 154662 | -0.56% | 震荡调整 |
焦煤主力 | 1293 | 1304 | 1278 | 1291 | 203964 | 183924 | -0.46% | 震荡调整 |
郑煤主力 | 560.2 | 562 | 554.4 | 561.8 | 113930 | 243532 | -0.60% | 震荡调整 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。