2018.04.03日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-04-03 15:28:49来源:布谷资讯编辑: gaojingyu
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3595 | 3665 | 3584 | 3599 | 1561044 | 965474 | 0.14% | 震荡调整 |
热卷主力 | 3718 | 3755 | 3671 | 3698 | 469822 | 280760 | -0.32% | 震荡调整 |
铁矿主力 | 447 | 454.5 | 436 | 441 | 1578380 | 932058 | -1.56% | 震荡调整 |
焦炭主力 | 1855 | 1895.5 | 1844 | 1872.5 | 348476 | 199072 | 0.43% | 震荡调整 |
焦煤主力 | 1278.5 | 1301.5 | 1278 | 1286.5 | 301874 | 230230 | -0.12% | 震荡调整 |
郑煤主力 | 569.4 | 570.8 | 562 | 564.2 | 211910 | 270760 | -1.64% | 震荡调整 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。