2018.04.02日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-04-02 16:20:34来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3386 | 3480 | 3335 | 3344 | 4829256 | 2321024 | 0.63% | 震荡调整 |
热卷主力 | 3711 | 3795 | 3682 | 3712 | 466136 | 311510 | 1.45% | 震荡调整 |
铁矿主力 | 443 | 463 | 441 | 446.5 | 2516146 | 1142970 | 1.94% | 震荡调整 |
焦炭主力 | 1824.5 | 1928 | 1822 | 1848 | 554850 | 251578 | 3.10% | 震荡调整 |
焦煤主力 | 1281 | 1314 | 1268 | 1281 | 509490 | 267588 | 1.87% | 震荡调整 |
郑煤主力 | 577.2 | 584.4 | 563.6 | 571.6 | 371124 | 272060 | -1.11% | 偏空下行 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。