2018.03.16日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2018-03-16 15:19:23来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交 | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3752 | 3758 | 3718 | 3731 | 2793532 | 2399336 | -0.45% | 震荡调整,蓄势反弹 |
热卷主力 | 3860 | 3902 | 3836 | 3877 | 570262 | 464510 | 0.49% | 震荡反弹 |
铁矿主力 | 489.5 | 490 | 481 | 483.5 | 1939940 | 1556740 | -1.23% | 震荡调整 |
焦炭主力 | 1995 | 2009 | 1976 | 1996 | 314170 | 246036 | -0.10% | 震荡调整 |
焦煤主力 | 1285.5 | 1298 | 1276 | 1288.5 | 311836 | 270980 | 0.16% | 震荡调整 |
郑煤主力 | 613.4 | 613.6 | 608.6 | 610 | 153146 | 369530 | -0.23% | 震荡调整 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。