太原钢市03月15日价格汇总表(截止:17:54)
发布时间:2018-03-15来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
太原钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月15日 | 03月14日 | 03月08日 | 02月09日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4110 | 4110 | 4160 | 3970.00 | 0 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4070 | 4070 | 4090 | 3870.00 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4140 | 4140 | 4210 | 3970.00 | 0 |
热轧 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4070.00 | 4040 | 4120 | 4050 | 30 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 4370.00 | 4260.00 | 4260.00 | 4140 | 110 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。