上海钢市03月02日价格汇总表(截止:14:57)
发布时间:2018-03-02来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
上海钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 03月02日 | 03月01日 | 02月24日 | 01月29日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4120 | 4140 | 3990 | 3940.00 | -20 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 4250 | 4270 | 4120 | 4050 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4250 | 4270 | 4120 | 4050 | -20 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4150 | 4160 | 4120 | 4160 | -10 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 4230 | 4240 | 4150 | 4100 | -10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。