上海钢市01月10日价格汇总表(截止:15:46)
发布时间:2018-01-10来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
上海钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 01月10日 | 01月09日 | 01月03日 | 12月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3950.00 | 3970 | 4330 | 4940.00 | -20 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 4130.00 | 4150 | 4560 | 5110 | -20 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4130.00 | 4150 | 4560 | 5150 | -20 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4230.00 | 4240 | 4230.00 | 4270.00 | -10 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 4150.00 | 4160.00 | 4210.00 | 4290.00 | -10 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。