成都钢市02月27日价格汇总表(截止:13:01)
发布时间:2018-02-27来源:布谷资讯责任编辑: yangtao
成都钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 02月27日 | 02月26日 | 02月14日 | 01月24日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | \ | 4320 | \ | 4180 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西中阳 | \ | 4260 | \ | 4200 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西中阳 | \ | 4350 | \ | 4170 | |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | \ | 4450.00 | \ | 4310.00 | |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | \ | 4250.00 | \ | 4220 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。