成都钢市01月10日价格汇总表(截止:15:46)
发布时间:2018-01-10来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
成都钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 01月10日 | 01月09日 | 01月03日 | 12月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | 4090 | 4190 | 4470 | 4930 | -100 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西中阳 | 3950 | 4010 | 4240 | 4830 | -60 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西中阳 | 3950 | 4050 | 4310 | 4820 | -100 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 4430.00 | 4450 | 4560 | 4660 | -20 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 4360.00 | 4380 | 4430 | 4480.00 | -20 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。