武汉钢市01月10日价格汇总表(截止:15:46)
发布时间:2018-01-10来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
武汉钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 01月10日 | 01月09日 | 01月03日 | 12月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-22 | HRB400E | 鄂钢 | 3980 | 4000 | 4350 | 5000 | -20 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鄂钢 | 4030 | 4030 | 4350 | 4920 | 0 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂钢 | 4080 | 4080 | 4430 | 4970 | 0 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 武钢 | 4240.00 | 4270 | 4340.00 | 4300.00 | -30 |
中厚板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 4230.00 | 4260.00 | 4350 | 4410.00 | -30 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。