郑州钢市01月10日价格汇总表(截止:15:46)
发布时间:2018-01-10来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
郑州钢市价格汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 01月10日 | 01月09日 | 01月03日 | 12月11日 | 涨跌 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 安钢 | 3850.00 | 3940 | 4190 | \ | -90 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 济源钢厂 | 4030.00 | 4110 | 4350 | 4720.00 | -80 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济源钢厂 | 4000.00 | 4080 | 4350 | 4850.00 | -80 |
热轧 | 4.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 4130 | 4130.00 | 4280 | 4460.00 | 0 |
中厚板 | 14-25 | Q235B | 安钢 | 4080 | 4080.00 | 4210 | 4410.00 | 0 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。