1日 合肥地区建材价格行情
发布时间:2017-12-01来源:布谷资讯责任编辑: liujianwei
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 5170.00 | 150 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 5020.00 | 200.00 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 5010.00 | 200.00 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马钢 | 5320.00 | 150 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马钢 | 5190.00 | 150 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马长江 | 5150.00 | 150 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 5180.00 | 150 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 5020.00 | 200.00 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 5070.00 | 200.00 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 闽源 | 5050.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马钢 | 5000.00 | 150 | Ф12 5070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 4950.00 | 150 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 4930.00 | 200.00 | Ф12 5010 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 4890.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 4970.00 | 200.00 | Ф12 5050 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 4930.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢 | 4930.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 4890.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢信阳 | 4920.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安钢信阳 | 4880.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4870.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4840.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4800.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏雨花 | 4890.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 4850.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 萍钢 | 4960.00 | 200.00 | Ф12 4980 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 萍钢 | 4860.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4980.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4880.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4860.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4910.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 5040.00 | 150 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 4990.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 5030.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4970.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4970.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4840.00 | 200.00 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4900.00 | 200.00 |
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;
2、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加50元/吨;
3、以上价格包括交易过程中的相关费用;
4、抗震螺纹在同钢厂同级别同规格非抗震螺纹价格基础上加50元/吨。
免责声明:
1、以上数据来源国内权威资讯平台钢谷网布谷资讯;
2、以上数据仅作为参考指导,使用时请予以核实,对于直接或间接用,转载信息而造成的损失,风险自负!
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。