1日 太原地区建材价格行情
发布时间:2017-12-01来源:布谷资讯责任编辑: liujianwei
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 建龙海鑫 | 4570.00 | - | Ф6.5 4630 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4730.00 | 100 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 首钢长治 | 4740.00 | 110 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4570.00 | 30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4840.00 | 30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4690.00 | 30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4850.00 | 100 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4700.00 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 4670.00 | 100 | Ф14 4650 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 4580.00 | 100 | |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 4550.00 | 100 | |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 首钢长治 | 4550.00 | 100 | Ф25 4580 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4720.00 | 100 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4710.00 | 100 | Ф12 4730 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 4630.00 | 130 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4580.00 | 130 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4650.00 | 130 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4660.00 | 100 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4540.00 | 100 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4640.00 | 100 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4650.00 | 100 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4500.00 | 100 | Ф16:4550 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 建龙海鑫 | 4620.00 | 100 | Ф32:4660 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 首钢长治 | 4970.00 | 100 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 首钢长治 | 4870.00 | 100 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 山西晋钢 | 4880.00 | 130 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 4780.00 | 130 | |
圆钢 | Ф12 | Q235 | 首钢长治 | 4790.00 | 100 | |
圆钢 | Ф14 | Q235 | 首钢长治 | 4790.00 | 100 | |
圆钢 | Ф16 | Q235 | 首钢长治 | 4650.00 | 100 | |
圆钢 | Ф18-40 | Q235 | 首钢长治 | 4600.00 | 100 |
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。