2017.09.07日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2017-09-07 15:03:27来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交(万手) | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3998 | 4027 | 3934 | 3958 | 4500946 | 3658508 | -2.39% | 回调整理,震荡偏弱 |
热卷主力 | 4230 | 4269 | 4193 | 4217 | 1019244 | 975726 | -1.82% | 回调整理,震荡偏弱 |
铁矿主力 | 551 | 556.5 | 540.5 | 545.5 | 3291534 | 1750582 | -3.79% | 跌破支撑,弱势下跌 |
焦炭主力 | 2343 | 2390 | 2321.5 | 2375.5 | 446016 | 282564 | 1.82% | 震荡上行 |
焦煤主力 | 1394 | 1418 | 1351.5 | 1398 | 542376 | 305722 | -0.92% | 震荡偏弱,考验支撑 |
郑煤主力 | 632 | 639.8 | 627 | 635.8 | 167908 | 297012 | 0.03% | 企稳反弹 |
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。