2017.08.31日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2017-08-31 15:07:25来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交(万手) | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3854 | 3929 | 3782 | 3927 | 5042166 | 3623044 | 1.84% | 区间震荡 |
热卷主力 | 4050 | 4075 | 3941 | 4072 | 1219378 | 857990 | 0.82% | 区间震荡 |
铁矿主力 | 555 | 574.5 | 546.5 | 573 | 3320378 | 1591164 | 3.90% | 震荡反弹 |
焦炭主力 | 2386 | 2386 | 2301 | 2345 | 497956 | 276828 | -1.12% | 高位回调 |
焦煤主力 | 1395 | 1432 | 1383.5 | 1419 | 541042 | 282526 | 2.16% | 企稳反弹 |
郑煤主力 | 620 | 623.4 | 615.6 | 619.8 | 164228 | 281672 | 0.49% | 震荡上行 |
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。