2017.08.25日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2017-08-25 17:18:57来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交(万手) | 持仓量 | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹主力 | 3855 | 3978 | 3846 | 3930 | 4113372 | 3107668 | 2.69% | 震荡上行 |
热卷主力 | 3948 | 4144 | 3942 | 4050 | 1327118 | 743460 | 3.18% | 继续上涨 |
铁矿主力 | 582.5 | 601 | 577 | 585.5 | 3192398 | 1597100 | 0.34% | 震荡整理 |
焦炭主力 | 2404 | 2487 | 2397.5 | 2474.5 | 413646 | 325002 | 3.86% | 继续上涨 |
焦煤主力 | 1485 | 1528 | 1471.5 | 1505.5 | 441110 | 292350 | 2% | 震荡上行 |
郑煤主力 | 594.6 | 622 | 592.4 | 616.8 | 559878 | 316302 | 4.29% | 继续上涨 |
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。