2017.08.15日期货黑色系主力合约收盘简评
发布时间:2017-08-16 08:00:00来源:布谷资讯编辑: shanghongwei
指数 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交(万手) | 涨跌额(幅) | 短期看市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹指数 | 3800 | 3809 | 3695 | 3747 | 4333142 | -2.29% | 回调考验下方支撑 |
热卷指数 | 3863 | 3883 | 3775 | 3840 | 1225080 | -1.66% | 回调考验下方支撑 |
铁矿指数 | 528 | 533.5 | 518.5 | 530 | 2429130 | -0.93% | 回调考验下方支撑 |
焦炭指数 | 2103 | 2130.5 | 2054 | 2120.5 | 429064 | -1.00% | 企稳反弹 |
焦煤指数 | 1296 | 1339.5 | 1272 | 1334 | 517946 | 1.72% | 企稳反弹 |
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。